HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥閥體
型式:直通單座套筒式鑄造球型閥
公稱通徑:25、40、50、65、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式:法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標(biāo)準(zhǔn):JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW
材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥閥內(nèi)組件
閥芯型式 單座套筒式柱塞型閥芯
流量特性 等百分比特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖
套筒形式 分離式套筒
材料 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) 型 式:DKZ系列
電動執(zhí)行機(jī)構(gòu);361L系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu);
RS系列電動執(zhí)行機(jī)構(gòu);PSL系列電子式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) 輸入信號:DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):Ⅱ型0~10mA·DC(輸入電阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(輸入電阻 250Ω)
361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) RS執(zhí)行機(jī)構(gòu):0~10mA·DC、4~20mA·DC
PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu):4~20mA·DC 電源電壓 DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):220V,50Hz。 361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):220V,50/60Hz。
RS執(zhí)行機(jī)構(gòu):單相控制220V·AC±5%;三相控制380V±5%。 PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu):單相控制220V,50Hz 手動機(jī)構(gòu):DKZ執(zhí)行機(jī)構(gòu):手輪;361L執(zhí)行機(jī)構(gòu):離合式;RS執(zhí)行機(jī) 構(gòu):手輪;PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu):手輪
環(huán)境溫度:-20~+60℃
閥作用型式:電關(guān)式或電開式
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型式:LHA多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA5單彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVA6單作用氣缸動活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)、LVP雙作用氣缸活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布 彈簧范圍:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4” 環(huán)境溫度:-30~+70℃
閥作用型式:用正作用或反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)閥的氣-關(guān)式或氣-開式
附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%, 不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%, 不帶定位器:小于全行程的±5%
注:采用標(biāo)準(zhǔn)的V型聚四氟乙烯填料 可調(diào)范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥Cv值和行程
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | CV= | CV= | 25 | CV= | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 |
額定Cv值 | 4.0 | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 50 | 30 | 50 | 85 | 85 | 125 | 200 | 125 | 200 | 310 |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥流量特性
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥允許壓差
Ⅰ.配用LHA或LVA執(zhí)行機(jī)構(gòu)
A.氣-關(guān)式閥 100KPa
執(zhí)行 | 供氣 | 彈簧 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||
Cv= | Gv= | 25 | Cv=- | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | |||
LHA1D | 1.4 | 0.2~ | 10.4 | 5.6 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 2.0 | |||||||||||||
1.6 | 0.2~ | 40 | 28 | 16 | 28 | 16 | 9.9 | ||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
4.0 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| ||||||||||||||
100 | 84 | 48 | 84 | 48 | |||||||||||||||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~ | 20 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | ||||
1.6 | 0.2~ | 20 | 20 | 31.6 | 40 | 31.6 | 19.3 | 31.6 | 19.3 | 13.7 | 19.3 | 13.7 | 7.8 | 13.7 | 7.8 | 5.1 | |||||
100 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||
4.0 | 0.8~ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 21.7 | 40 | 21.7 | 14.9 | |||||
100 | 100 | 94 | 100 | 94 | 57 | 94 | 57 | 41 | 57 | 41 | 41 | ||||||||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~ | 35 | 19 | 11.2 | 19 | 11.2 | 6.8 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | |
1.6 | 0.2~ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.2 | 40 | 34.2 | 24.2 | 34.2 | 24.2 | 14 | 24.2 | 14 | 8.8 | 8.8 | 6.2 | 3.5 | ||
100 | 97 | 56 | 97 | 56 | 56 | ||||||||||||||||
4.0 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 26.5 | 26.5 | 18.7 | 10.5 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 72 | 42 | 72 | 42 | ||||||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~ | 19 | 11 | 8.3 | 11 | 8.3 | 4.8 | 8.3 | 4.8 | 3 | 3 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | ||||||
1.6 | 0.2~ | 40 | 40 |
| 40 | 40 | 24.2 | 40 | 24.2 | 15.2 | 15.2 | 10.7 | 6.1 | 3.9 | |||||||
96 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||
4.0 | 0.8~ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 18.2 | 11.6 | |||||||
LHA5D | 1.4 | 0.2~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 | 72 | 45 | 45 | |||||||||
26 | 16 | 11 | 16 | 11 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | |||||||||
1.6 | 0.2~ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 40 | 33 | 20.8 | 20.8 | 14.7 | 8.3 | 5.3 | |||||||
A.氣-關(guān)式閥 100KPa
執(zhí)行 | 供氣 | 彈簧 | 允許壓差 | ||||||||||||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
Cv= | Gv= | 25 | Cv=- | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | |||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 10.4 | 5.6 | 3.3 | 5.6 | 3.3 | 2.0 | |||||||||||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 40 | 39 | 22 | 39 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 20 | 10 | 6.3 | 10 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1.6 | 1.0 | ||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 40 | 27 | 14.1 | 27 | 14.1 | 11.1 | 14.1 | 11.1 | 6.9 | |||||||
100 | 76 | 44 | 76 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 35 | 19 | 11.2 | 19 | 11.2 | 6.8 | 11.2 | 6.8 | 4.8 | 6.8 | 4.8 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | |||
2.8 | 0.8~2.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34 | 40 | 34 | 19.6 | 34 | 19.6 | 12.3 | 12.3 | 8.7 | 4.9 | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 47 | 78 | 47 | 47 | |||||||||||||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 19 | 11 | 8.3 | 11 | 8.3 | 4.8 | 8.3 | 4.8 | 3 | 3 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | ||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31.5 | 40 | 31.5 | 21.3 | 21.3 | 15 | 8.5 | 15 | 8.5 | 5.4 | |||||||
100 | 82 | 58 | 82 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||
LHA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 26 | 16 | 11 | 16 | 11 | 6.6 | 11 | 6.6 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | ||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 29.2 | 29.2 | 20.6 | 11.6 | 20.6 | 11.6 | 7.4 | |||||||
100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 46 | 80 | 46 | ||||||||||||||||
LHA6R | 4 | 1.9~3.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | |||||||||||||||
5 | 1.9~4.0 | 40 | 40 | 24.3 | |||||||||||||||||||
61 | 43 |
Ⅱ.配用LVPA執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 供氣壓力 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||||||||||
65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | |||
LVP5 | 3 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.8 | 20.7 | 36.8 | 20.7 | 13.2 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 100 | 86 | 52 | 52 | ||||||||
4 | 有 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 40 | 27.8 | 40 | 27.8 | 17.8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | 70 | 49 | ||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 34.9 | 40 | 34.9 | 22.4 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | ||||||
LVP6 | 3 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.9 | 40 | 36.9 | 23.6 | ||||||
100 | 100 | 93 | 93 | 65 | 65 | ||||||||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31.8 | |||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 49 | 88 | 49 | ||||||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 100 | 62 | ||||||||||
LVP7 | 3 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35.5 | |||||||||
100 | 99 | 56 | 99 | 56 | |||||||||||||
4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
100 | 100 | 73 | 100 | 73 | 47 | ||||||||||||
5 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
100 | 100 | 92 | 100 | 92 | 60 |
注:1.如果執(zhí)行機(jī)構(gòu)帶有輔助氣源,應(yīng)先二者中較小一個供氣壓力作為計(jì)算允許壓差的基礎(chǔ)。
2.最大允許壓差不準(zhǔn)超過ANSI B16.34或JIS B2201規(guī)定的最大值。
3.同一格內(nèi)上方數(shù)字表示閥常開允許壓差,下方數(shù)字表示閥關(guān)閉允許壓差
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥法蘭距 mm
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 125FF、PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300RF | JIS 600 RF | JIS 16K | JIS 20K | JIS 30K | JIS 40K | |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:法蘭距符合IEC534-3標(biāo)準(zhǔn)
公稱通徑 | A | ||||||
ANSI 150 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 300 | ANSI 600 | ANSI 150 | ANSI 150、600 | |
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥外形尺寸 mm
LHA執(zhí)行器 LVA5執(zhí)行器 LVA6執(zhí)行器 LVP執(zhí)行器
HSC套筒單座調(diào)節(jié)閥法蘭距及外形尺寸
公稱通徑 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
LVP5 | 1165 | 1425 | 1665 | 1795 | - | 345 | ||
LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
微信二維碼