一、氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)特點和用途
ZSA/B-P型是帶彈簧復(fù)位可調(diào)零比例式氣動活塞式直行程執(zhí)行機構(gòu)。特點是輸出力大,結(jié)構(gòu)簡潔、可靠、輕小、動作速度快、抗震性好?膳c直通單雙座、角型、套筒、隔膜、精小型等直行程類調(diào)節(jié)閥組配并帶上定位器成為氣動活塞式調(diào)節(jié)閥。選用不同的彈簧范圍可獲得需要的許用壓差。
ZS型是用于與切斷閥相配套的二位式彈簧復(fù)位活塞式執(zhí)行機構(gòu)。具有動作迅速(可達1.2-4.5S)、可靠、體積輕小的特點。
ZSN型是雙向無彈簧活塞式執(zhí)行機構(gòu),常與高壓差、大口徑、開關(guān)速度要求較高(1-2S)和高溫切斷閥組配。
ZS-P、ZS型執(zhí)行機構(gòu)都可配ZPXS型側(cè)裝手操機構(gòu)。
ZSN型配頂裝手操機構(gòu)ZDS。
二、氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)所配附件
ZS-P型須配氣動或電-氣閥門定位器、空氣過濾減壓器,其氣源壓力根據(jù)彈簧范圍;ZS型配二位三通電磁閥,空氣過濾減壓器和行程開關(guān);ZSN型配二位五通電磁閥和行程開關(guān)
三、氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)技術(shù)參數(shù)
型號項目 | ZS-1P | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P | |
氣缸直徑 mm | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | |
行 程 mm | 10 | 10;16 | 16;25 | 25;40 | 40;60 | 60 | |
彈簧范圍 KPa | 40-200;80-240;100-200;200-350;350-500 | ||||||
供氣壓力MPa | ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開比彈簧范圍上限大0.05 | ||||||
ZS-P N | 350-500KPa | 2674 | 4165 | 6860 | 10740 | 16800 | 27440 |
200-350KPa | 1528 | 2300 | 3920 | 6140 | 9600 | 15680 | |
100-200KPa | 764 | 1190 | 1960 | 3070 | 4800 | 7840 | |
80-240Kpa | 610 | 952 | 1568 | 2450 | 3840 | 6270 | |
配帶側(cè)裝手操機構(gòu) | ZPXS-2 | ZPXS-3 | ZPXS-4 | ZPXS-5 | ZPXS-6 |
注:⒈ 推力計算均以反作用始動彈簧力為準;彈簧范圍按350-500KPa檔,配氣關(guān)式閥采用較小的彈簧范圍。
⒉ ZS、ZSN型氣缸直徑與ZS-P型相同。
⒊ 短檔行程用于ZS、ZSN型。
四、氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)性能指標
ZSA/B-P型
項目 | 指標 | |
不帶定位器 | 帶定位器 | |
基本誤差 % | ±6 | ±1.5 |
回 差 % | 3 | 1.5 |
死 區(qū) % | 1.2 | 1 |
始終點偏差% | ±2.5 | |
氣密性 | 以0.6MPa輸入氣缸,切斷氣源后壓力降≤5KPa/5min | |
工作壽命 | 不少于10萬次 |
注: 當與調(diào)節(jié)閥組配時一般均帶閥門定位器.
ZS、ZSN型
項目指標 | 二位動作時間S | 氣缸密封性 | 工作壽命 |
ZS(ZSN)-1 | 1.2(≤1) | 以0.6MPa輸入氣 | 不少于10萬次 |
ZS(ZSN)-2 | 1.2(≤1) | ||
ZS(ZSN)-3 | ≤2(≤1) | ||
ZS(ZSN)-4 | ≤2.5(1) | ||
ZS(ZSN)-5 | ≤3.5(1.5) | ||
ZS(ZSN)-6 | ≤4.5(2) |
五、氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
氣缸 | 精拉鋁合金管,硬陽極氧化 | 活 塞 | LY12 |
壓縮彈簧 | 60Si2MnA | 推 桿 | 2Cr13 |
QY型密封圈 | TPU、EPDM | 支 架 | HT250 |
六、氣動活塞式執(zhí)行機構(gòu)外形尺寸
型號尺寸 | ZS-1P | ZS-2P | ZS-3P | ZS-4P | ZS-5P | ZS-6P |
ZS-1 | ZS-2 | ZS-3 | ZS-4 | ZS-5 | ZS-6 | |
ZSN-1 | ZSN-2 | ZSN-3 | ZSN-4 | ZSN-5 | ZSN-6 | |
A | 125×125 | 148×148 | 185×185 | 232×232 | 283×283 | 283×283 |
H | 250 | 290 | 325 | 440 | 590 | 640 |
250 | 290 | 325 | 440 | 590 | 640 | |
200 | 245 | 272 | 352 | 431 | 510 | |
L | 90 | 97 | 110 | 150 | 170 | 295 |
L1 | 60 | 81 | 92 | 115 | 110 | 200 |
Md | M10 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 | ||
F | 92 | 100 | 125 | 168 | 195 | 250 |
E | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
B | 60+ | 80+ | 95+ | 100+ | ||
8-M | M10 | M12 | M16 | |||
Z-d | 9 | |||||
T | 80 | |||||
b1 | 105 | 118 | 130 | |||
4-d1 | 11 | 14 | 16 |
微信二維碼